International · 2026
International Friendlies
Confederation
FIFA
Teams
55
Matches tracked
58
Revision
#39
Competition ladder
| # | Team | Move |
|---|---|---|
| 01 | Brazil | |
| 02 | Colombia | |
| 03 | Mexico | |
| 04 | Japan | |
| 05 | USA | |
| 06 | Uruguay | |
| 07 | Uzbekistan | |
| 08 | Korea Republic | |
| 09 | Austria | |
| 10 | Ecuador | |
| 11 | Australia | |
| 12 | Algeria | |
| 13 | Egypt | |
| 14 | Canada | |
| 15 | Panama | |
| 16 | Russia | |
| 17 | Paraguay | |
| 18 | Tunisia | |
| 19 | Venezuela | |
| 20 | IR Iran | |
| 21 | Chile | |
| 22 | Peru | |
| 23 | Mali | |
| 24 | South Africa | |
| 25 | Jordan | |
| 26 | Bolivia | |
| 27 | Syria | |
| 28 | New Zealand | |
| 29 | China PR | |
| 30 | Palestine | |
| 31 | Guatemala | |
| 32 | Vietnam | |
| 33 | Tajikistan | |
| 34 | Azerbaijan | |
| 35 | India | |
| 36 | Turkmenistan | |
| 37 | Lithuania | |
| 38 | Vanuatu | |
| 39 | Solomon Islands | |
| 40 | Fiji | |
| 41 | Tahiti | |
| 42 | Myanmar | |
| 43 | New Caledonia | |
| 44 | Malta | |
| 45 | Grenada | |
| 46 | Papua New Guinea | |
| 47 | Andorra | |
| 48 | Maldives | |
| 49 | Mauritius | |
| 50 | Cook Islands | |
| 51 | Sri Lanka | |
| 52 | Djibouti | |
| 53 | Gibraltar | |
| 54 | Seychelles | |
| 55 | Liechtenstein |
Recent fixtures